Las cifras
| Qué aporta | Dato | Geografía y periodo | Entidad y fecha de consulta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa de energía, estrato 4, nivel de tensión I, activos de ESSA | 999,35 $/kWh (estrato 4 no recibe subsidio ni paga contribución; es el costo unitario) | Mercado regulado de ESSA; aplicabilidad según factura, categoría y propiedad de activos Octubre de 2026 | ESSA (Electrificadora de Santander S.A. ESP), «Tarifas del mercado regulado de octubre de 2026» Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Tarifa estrato 4, nivel I, según propiedad del transformador | Activos del cliente: 916,48 $/kWh; propiedad compartida: 957,92 $/kWh | Mercado regulado de ESSA; aplicabilidad según factura, categoría y propiedad de activos Octubre de 2026 | ESSA Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Tarifa comercial / industrial, nivel I, activos de ESSA | 1.199,22 $/kWh, ya con contribución del 20 % (la contribución es 199,87 $/kWh); activos del cliente 1.099,77; compartida 1.149,50 | Mercado regulado de ESSA; aplicabilidad según factura, categoría y propiedad de activos Octubre de 2026 | ESSA Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población total proyectada | 2.410.700 personas (cabecera 1.856.252; centros poblados y rural disperso 554.448) | Departamento de Santander 2026 | DANE, Proyecciones de población Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Viviendas ocupadas y hogares proyectados | Viviendas 767.956; hogares 818.496 (a 30-jun-2026) | Santander 2026 | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Floridablanca: población, viviendas ocupadas y hogares | Población 315.194 (cabecera 302.462; rural 12.732); viviendas 97.398; hogares 102.427 | Municipio de Floridablanca 2026 | DANE, Proyecciones de población, de viviendas y de hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Girón: población, viviendas ocupadas y hogares | Población 177.523 (cabecera 157.308; rural 20.215); viviendas 53.901; hogares 57.086 | Municipio de Girón 2026 | DANE, Proyecciones de población, de viviendas y de hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Piedecuesta: población, viviendas ocupadas y hogares | Población 192.888 (cabecera 158.430; rural 34.458); viviendas 57.074; hogares 61.843 | Municipio de Piedecuesta 2026 | DANE, Proyecciones de población, de viviendas y de hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Los cuatro municipios sumados (Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta) | Población 1.304.153; viviendas ocupadas 404.293; hogares 436.330 | Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta 2026 | Suma propia de las proyecciones del DANE de los cuatro municipios Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Peso de los cuatro municipios en Santander | Bucaramanga 25,7 % de la población proyectada de Santander; los cuatro sumados, 54,1 % | Santander 2026 | Cociente propio sobre las proyecciones de población del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Temperatura media, máxima y mínima anual, Aeropuerto Palonegro | Media 21,6 °C; máxima 25,8 °C; mínima 18,7 °C | Estación Aeropuerto Palonegro (23195502), municipio de Lebrija, 1.189 m s. n. m.; el aeropuerto sirve a Bucaramanga pero está fuera de su municipio y más arriba que la estación La Floresta Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Humedad relativa, lluvia y días de lluvia, Aeropuerto Palonegro | Humedad 83,0 % (mín. mensual feb 79,4 %; máx. nov 86,8 %); lluvia 1.180,8 mm; 121,9 días con lluvia ≥ 1 mm | Palonegro (Lebrija) Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Lluvia anual en Piedecuesta | 1.582,0 mm y 136,9 días con lluvia ≥ 1 mm | Estación Granja Piedecuesta (23190700), Piedecuesta, 951 m (solo lluvia y días de lluvia) Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Lluvia anual en Girón | 1.071,3 mm y 89,2 días con lluvia ≥ 1 mm | Estación Palo Gordo (23190280), Girón, 950 m (solo lluvia y días de lluvia) Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
Distingue proyecciones y operaciones propias
Las proyecciones del DANE describen población, viviendas ocupadas y hogares de Santander y de los municipios identificados. Los conceptos conservan su significado al cambiar de geografía: un hogar no es un aparato de aire y una vivienda ocupada no informa cuántos espacios necesitan enfriamiento. Compara siempre la misma variable y el periodo correspondiente.
Las sumas de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta y sus proporciones frente al departamento son cálculos propios sobre esas proyecciones. No son una medición nueva publicada por el DANE. Tampoco describen todas las relaciones territoriales del departamento; solo reúnen el conjunto expresamente señalado en cada referencia.
Palonegro no es una estación del centro de Bucaramanga
El IDEAM aporta temperatura, humedad y precipitación de la estación Aeropuerto Palonegro, situada en Lebrija. Aunque el aeropuerto sirve a Bucaramanga, su ubicación y altura son diferentes de las estaciones del municipio. No traslades sus valores a una habitación ni los presentes como temperatura actual de la meseta.
La comparación con los datos de Bucaramanga debe conservar estación, variable y normal climática. Un periodo más reciente no convierte una estación regional en sustituto automático de otra local. Para evaluar un aire, agrega las condiciones del recinto, la exposición al sol y el horario de uso.
La lluvia local tampoco describe todas las variables
Las estaciones Granja Piedecuesta y Palo Gordo, en Girón, aportan lluvia y días lluviosos. Esas referencias no incluyen temperaturas o humedad que permitan afirmar cuál municipio requiere más capacidad de enfriamiento. La cantidad de lluvia y su frecuencia son variables distintas y deben leerse con sus respectivas unidades en la tabla.
Al comparar las páginas de Piedecuesta y Girón, mantén el alcance de cada estación. Un acumulado de lluvia no permite anunciar daños en un aparato particular. Para valorar drenaje, soportes y protección de componentes, hace falta observar cómo está instalado y qué condiciones enfrenta en su ubicación.
Las referencias de energía abarcan un mercado
ESSA declara prestar servicios en Santander en su información de comercialización. Esa información no acredita exclusividad ni que toda cuenta de Bucaramanga pertenezca a ESSA.
Si tu factura es de ESSA, contrasta mes, estrato, nivel de tensión y propiedad de activos con el tarifario. Las referencias de octubre de 2026 no son una cotización actual ni permiten fijar la tarifa de otro comercializador.
Qué debe confirmarse en cada inmueble
No hay aquí un inventario comparable de aires instalados por municipio ni tiempos de traslado comprobados para una intervención. Tampoco existe un prestador con cobertura confirmada por este sitio. Las cifras de hogares y lluvia no llenan esos vacíos, por lo que no se ofrecen estimaciones de disponibilidad ni promesas de atención.
Si estás evaluando una contratación, confirma ubicación, acceso, tipo de sistema y alcance directamente con cada opción que consideres. La guía del área metropolitana ayuda a formular esas preguntas. Las cifras nacionales permiten consultar normas comunes sin borrar las diferencias físicas entre los lugares.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar el promedio regional para escoger un aire?
Sirve como contexto. La selección requiere evaluar el recinto y su uso; una referencia regional no recoge por sí sola sol, ocupación, aislamiento ni fuentes internas de calor.